Wertung | Vorname | Name (Alter) |
Meter | |||
Bambinipokal | männlich | Platz 1 | Julian | Pozimski | 7000 | |
Bambinipokal | weiblich | Platz 1 | Caroline | Haubrich | 8200 | |
Jugendpokal | männlich | Platz 1 | Finn | Hammer | 26000 | |
Jugendpokal | weiblich | Platz 1 | Caroline | Oberbörsch | 16100 | |
Juniorenpokal | männlich | Platz 1 | Mats | Pöhler | 42200 | |
Juniorenpokal | weiblich | Platz 1 | Lieke | Walecki | 45000 | |
Jüngste Teilnehmerin | Platz 1 | Julia | Bodenburg (4) | 1000 | ||
Jüngster Teilnehmer | Platz 1 | Justus | Bodenburg (6) |
1000 |
||
Älteste Teilnehmerin | Platz 1 | Uschi | Bänsch (59) |
8000 | ||
Ältester Teilnehmer | Platz 1 | Eberhard | Lignitz (77) |
10000 |