Sorry, die Daten wurden zwar ausgewertet, aber hier nicht veröffentlicht, wir bitten um Verständnis.....!
Platz | Vorname | Nachname | Gesamtstrecke in m |
1 | Sven | Kielblock | 55550 |
2 | Patrick | Benning | 52000 |
3 | Cedric | Gouder de Beauregard | 50000 |
4 | Clemens | Ortmanns | 43500 |
5 | Eric | Seller | 42500 |
6 | Andreas | Schwartz | 42200 |
7 | Johannes | Lövenich | 42200 |
8 | Alexander | Hlawenka | 41250 |
9 | Alexander | Olszewski | 35250 |
10 | Fabian | Bugs | 31100 |
11 | Max | Moll | 30000 |
12 | Niklas | Lothmann | 27150 |
13 | Sebastian | Pozimski | 25300 |
14 | Niklas | Bongartz | 25000 |
15 | Mats | Hermes | 25000 |
16 | Francesco | Scalogna | 25000 |
17 | Philip | Kotulski | 25000 |
18 | Lennart | Kantelberg | 22200 |
19 | Julian | Pozimski | 22200 |
20 | Mats | Pöhler | 22200 |
21 | Paul | Raffelsiefen | 21150 |
22 | Lars Anton | Kotulski | 20600 |
23 | Thomas | Malies | 20500 |
24 | Hauke | Wadewitz | 20000 |
25 | Tim | Huppertz | 19950 |
26 | Niels | Schumacher | 17500 |
27 | Luca | Hermanns | 16000 |
28 | Markus | Hermanns | 15500 |
29 | Jonas | Boßhammer | 15200 |
30 | Emil | Ketz | 15000 |
31 | Leonard | Kausch | 15000 |
32 | Florian | Siepe | 13550 |
33 | Marten | Schulz | 13300 |
34 | Serge | Bromberg | 12500 |
35 | Lukas | Paschen | 12100 |
36 | Martin | Limmer | 12000 |
37 | Pascal | Schmitz | 12000 |
38 | David | Albus | 12000 |
39 | Finn | Hammer | 12000 |
40 | Philipp | Schroer | 11250 |
41 | Lukas | Bücker | 11000 |
42 | Michael | Meß | 10100 |
43 | Alex | Kraus | 10100 |
44 | Finn | Martinett | 10100 |
45 | Thomas | Paschen | 10050 |
46 | Michael | Kluge | 10050 |
47 | Simon | Andres | 10000 |
48 | Rouven | Dautzenberg | 10000 |
49 | Daniel | Rehse | 10000 |
50 | Timm | de Jong | 10000 |
51 | Fynn | Kepp | 10000 |
52 | Matthias | Trenn | 10000 |
53 | Jonas | Küpper | 10000 |
54 | Bernhard | Penzlin | 10000 |
55 | Sven | Quernheim | 10000 |
56 | Markus | von den Driesch | 10000 |
57 | Mats | Blankertz | 9000 |
58 | Konrad | Frischkorn | 8900 |
59 | Toralf | Schult | 8300 |
60 | Oliver | Esser | 8250 |
61 | Fabian | Schöttler | 8000 |
62 | Julian | Limmer | 7950 |
63 | Michael | Butzek | 7850 |
64 | Sven | Wolff | 7050 |
65 | Laurin | Schumacher | 7000 |
66 | Marco | Zander | 7000 |
67 | Thilo | Kessels | 7000 |
68 | Jonas | Johannsen | 7000 |
69 | Johannes | Artkämper | 6800 |
70 | Stefan | Fischer | 6500 |
71 | Ingo | Minas | 6400 |
72 | Georg | Krückel | 6250 |
73 | Eike | Wadewitz | 6000 |
74 | Joshua | Pütz | 6000 |
75 | Ulf | Mohr | 6000 |
76 | Matti | Porath | 6000 |
77 | Jörn | Trautmann | 5250 |
78 | Julius | Uellendall | 5250 |
79 | Till | Gillessen | 5250 |
80 | Frederik | Vogel | 5100 |
81 | Philipp | Küppers | 5050 |
82 | Dirk | Markmann | 5000 |
83 | Leon | Hecht | 5000 |
84 | Thore | Weyermann | 5000 |
85 | Benedikt | Flerus | 4950 |
86 | Kevin | Kalla | 4650 |
87 | Andreas | Kahmen | 4500 |
88 | Valentin | Limmer | 4250 |
89 | Felix | Debie | 4200 |
90 | Julian | Dierkes | 4200 |
91 | Dirk | Debie | 4050 |
92 | Hein | Brand | 4050 |
93 | Luca | Geratz | 3600 |
94 | Mauro | Dautzenberg | 3500 |
95 | Gerhard | Backes | 3300 |
96 | Felix | Jekat | 3200 |
97 | Sascha | Weckler | 3150 |
98 | Michael | Tosch | 3100 |
99 | Norbert | Kotthoff | 3100 |
100 | Carsten | Griebel | 3050 |
101 | Benjamin | Weinhold | 3050 |
102 | Ben | Spinnraths | 3050 |
103 | Ulrich | Kessels | 3050 |
104 | Jakob | Pütz | 3000 |
105 | Sebastian | Höll | 3000 |
106 | Walter | Kielblock | 2700 |
107 | Wolfgang | Hens | 2600 |
108 | Lars | Johannsen | 2600 |
109 | Jürgen | Barth | 2500 |
110 | Alexander | Knauff | 2500 |
111 | Elias | Auhagen | 2500 |
112 | Wolfgang | Schumacher | 2400 |
113 | Simon | Schmidt | 2350 |
114 | Lias | Benning | 2200 |
115 | Matthis | Tosch | 2100 |
116 | Daniel | Schubert | 2050 |
117 | Daniel | Schmidt | 2050 |
118 | Linas | Herrmann | 2000 |
119 | Steffen | Willms | 2000 |
120 | Torben | Oelgemöller | 2000 |
121 | Thomas | Gennen | 2000 |
122 | Joshua | Stumm | 1500 |
123 | Deniz | Ucar | 1500 |
124 | Oliver | Dickheuer | 1500 |
125 | Elmar | Völler | 1500 |
126 | Lukas | Vandenhirtz | 1200 |
127 | Michael | Paulus | 1100 |
128 | Wichard | Johannsen | 1100 |
129 | Klaas | Auhagen | 1100 |
130 | Nils | Merten | 1000 |
131 | Jörg | Vandenhirtz | 1000 |
132 | Tian Yang | Wen | 1000 |
133 | Jakob | Auhagen | 1000 |
134 | Tristan | Henninger | 1000 |
135 | Alexej | Schneider | 750 |
136 | Robert | Bröskamp | 550 |
137 | Alexander | Ivezic | 500 |
138 | Ivo | Mayr | 350 |
139 | Frederik | Walter | 250 |
140 | Jonas | Merten | 200 |
141 | Felix | Walter | 150 |
142 | Lothar | Overhage | 0 |
Angaben ohne Gewähr