Einzelwertung WK-Teams
Platz | Meter | Platz | Meter | |||||
1 | Kai | Fuchs | 20.250 | 1 | Milena | Boscheri | 14.600 | |
2 | Manuel | Küng | 19.200 | 2 | Sarah | Stäger | 13.500 | |
3 | Lennox | Rutishauser | 18.900 | 3 | Alexa | Kid | 13.450 | |
4 | Luca | Holer | 18.000 | 4 | Fabiana | Hauser | 13.200 | |
5 | Gian-Andri | Baumann | 16.550 | 5 | Sarah | Inauen | 12.550 | |
6 | Samuel | Noce | 16.300 | 6 | Noelle | Thür | 12.350 | |
7 | Marco | Ramseier | 14.600 | 7 | Lavinia | Thürig | 12.300 | |
8 | Aleck | Hübner | 13.150 | 8 | Tamara | Huber | 12.250 | |
9 | Silvio | Kopf | 12.500 | 9 | Nina | Hollinger | 12.250 | |
10 | Leandro | Miskos | 12.000 | 10 | Corinne | Hagmann | 12.250 | |
10 | Dennis | Hibbeln | 12.000 |
Teamwertung WK
Platz | Team | Meter | |
1 | Kilometerfresser | 127.700 | |
2 | Herisau 100 | 118.000 | |
3 | schnelle Flitzerli | 107.350 | |
4 | SCAP | 104.900 | |
5 | Hahn im Korb | 97.550 | |
6 | Flipper 2.0 | 94.450 |
Vereinswertung
Platz | Verein | Meter | |
1 | SCCFG- Junior Masters | 124.000 | |
2 | SCFG-Futura | 111.150 | |
3 | SCFG-Kidsliga | 44.350 | |
4 | SCFG Masters | 19.150 | |
5 | SCFG Champion | 12.000 | |
6 | SCFG- Schwimmen für Alle | 9.350 |
Gruppenwertung
Platz | Gruppe | Meter | |
1 | MG Niederwil | 21.450 | |
2 | Familie Berglas | 17.850 | |
3 | Die Flawiler | 15.200 | |
4 | Familie Maron | 14.500 | |
5 | Familie Nussbaumer | 14.300 | |
6 | M & M´s | 9.100 | |
7 | Familie Berlinger | 6.100 | |
8 | Aquafit | 5.850 | |
9 | NCN | 4.650 | |
10 | Familie Miskos | 3.700 | |
11 | Familie Berger | 2.750 | |
12 | Mermaid | 2.250 | |
13 | Superhelden | 2.050 |
Schulwertung
Platz | Klasse | Meter | |
1 | 6. Klasse Büel | 2.200 |